Benefícios e Recursos
Tamanho |
Index de Serviço |
Resistência ao rolamento |
Aderência no piso molhado |
Ruído |
Nível de ruído |
Número de registro |
---|---|---|---|---|---|---|
445/65R22.5 L/20 | 169K | D | C | 73 | 2 | 001785/2015 |
265/70R19.5 J/18 | 143/141J | E | C | 73 | 2 | 001793/2015 |
12R22.5 H/16 | 150/147L | D | C | 72 | 2 | 001795/2015 |
12R22.5 J/18 | 152/149L | C | C | 73 | 2 | 001796/2015 |
315/80R22.5 J/18 | 154/151M(156/153L) | E | C | 73 | 2 | 001796/2015 |
315/80R22.5 L/20 | 157/154K | D | B | 73 | 2 | 001797/2015 |
385/65R22.5 J/18 | 158L(160K) | D | C | 72 | 2 | 001797/2015 |
385/65R22.5 L/20 | 160K(158L) | D | C | 72 | 2 | 001797/2015 |
425/65R22.5 L/20 | 165K | D | C | 73 | 2 | 001798/2015 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação